10:30~19:30
データレコーダ ADR-101は、各種センサー伝送器からの測定データを無線アクセスポイント AWAP-101経由で取り込み、リアルタイムにタッチパネルディスプレイに表示を行い、USBメモリに測定データを保存できるデータレコーダです。
DCジャック | 電源入力 |
USB Type A | USB3.0 x2 |
RJ-45 | Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-TX |
接続数 | 最大10点のセンサー伝送器 |
更新周期 | 測定周期:最短5秒 |
表示種類 | トレンド表示(T-Y表示) 最新の測定値を時系列に表示する。 ヒストリ表示(T-Y表示) 過去の測定値を時系列に表示する。 |
外部記憶メディア | 媒体:USBメモリー フォーマット:FAT16またはFAT32 |
データ種類 | 測定データ(CSV)、画面キャプチャ画像 |
設定数 | 各測定チャネルに最大2アラーム |
アラーム種類 | 上限、下限 |
通知 | 画面表示、アラーム音 |
規格 | Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-TX |
コネクタ形状 | RJ-45 |
プロトコル | ARP、DHCP、HTTP、ICMP、IP、MQTT、SNTP、TCP、UDP、WebSocket |
表示器 | 10.1型TFTカラーLCD(1280x800 Pixel) |
タッチパネル | 静電容量式、10本タッチ |
材質 | ケース:アルミ材、鋼板 ゴム足:合成ゴム LCDパネル:ガラス |
外形寸法 | 320 (W) X 107 (H) X 210 (D) mm |
重量 | 約1.8kg(周辺機器含まず) |
定格電源電圧 | 100~240 V AC |
定格電源周波数 | 50 Hz、60 Hz |
消費電力 | 50W以下 |
電源電圧 | 100~240 V AC ± 10 % |
電源周波数 | 50 Hz ± 5 % 60 Hz ± 5% |
周辺温度 | 0~40 ℃ |
周辺湿度 | 20~80 %(結露無き事) |
使用場所 | 室内 |
単位:mm