10:30~19:30
無線アクセスポイント AWAP-101は、各種センサー伝送器から測定データを受信して、上位ネットワークに転送します。LoRa変調方式で、長距離での通信が可能です。
DCジャック | 電源入力 |
USB Type A | USB2.0 |
RJ-45 | Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX |
SDカードスロット | SD、SDHC |
SMAコネクタ | LoRaアンテナ x2 |
測定数 | 最大10点のセンサー伝送器 |
変調方式 | LoRa |
周波数範囲 | 922~928 MHz |
通信速度 | 0.292~22.875 kbps |
送信出力 | +13dBm |
受信感度 | -137dBm |
規格 | Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX |
コネクタ形状 | RJ-45 |
プロトコル | ARP、DHCP、HTTP、ICMP、IP、MQTT、SNTP、TCP、UDP |
材質 | ケース:鋼板 ゴム足:合成ゴム |
外形寸法 | 134 (W) X 85 (H) X 43 (D) mm(突起部含まず) |
重量 | 約520g(アンテナ込み) |
定格電源電圧 | 100~240 V AC |
定格電源周波数 | 50 Hz、60 Hz |
消費電力 | 50W以下 |
電源電圧 | 100~240 V AC ± 10 % |
電源周波数 | 50 Hz ± 5 % 60 Hz ± 5% |
周辺温度 | 0~40 ℃ |
周辺湿度 | 20~80 % RH(結露無き事) |
使用場所 | 室内 |
単位:mm